4.0寸ESP32開發(fā)板WIFI藍(lán)牙TFT顯示屏模塊320*480電阻觸摸屏
產(chǎn)品介紹
自帶ESP32-32E模組,開發(fā)方便,開發(fā)資源充足
3.95/4.0寸彩屏,320x480分辨率最,大支持262K色(RGB666),顯示色彩豐富
接口豐富,方便連接各種外設(shè)(I2C、SPI、UART等外設(shè))
支持外接喇叭,播放音頻
自帶RGB三色指示燈,指示狀態(tài)豐富
自帶電阻觸摸屏,方便人機(jī)交互
標(biāo)準(zhǔn)的TYPE-C接口,方便程序下載和供電
自帶micro TF卡槽,方便擴(kuò)展存儲(chǔ)
支持外接鋰電池,輕巧便攜
自帶電池充電管理電路,可確保電池安全充放電
提供豐富的示例程序,方便學(xué)習(xí)
提供底層驅(qū)動(dòng)技術(shù)支持,WIKI資料在線更新
模塊老化測(cè)試多重檢測(cè)可達(dá)軍工級(jí)標(biāo)準(zhǔn),支持長(zhǎng)期穩(wěn)定工作
產(chǎn)品參數(shù)
ESP32主控參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 模組 | ESP32-32E |
| CPU | ESP32-D0WD-V3,Xtensa雙核32位LX6 微處理器 |
| 主頻 | 240MHz(最大) |
| 存儲(chǔ) | 448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n模式 |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 V4.2 BR/EDR 和藍(lán)牙LE標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作電壓 | 3.0~3.6(V) |
| 工作溫度 | –40~85(℃) |
液晶屏參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 3.95/4.0 inch |
| 屏幕類型 | TN TFT |
| 分辨率 | 320xRGBx480(pixels) |
| 有效顯示區(qū) | 55.68(W)x83.52(H)(mm) |
| 顏色數(shù)目 | 最大:262K(RGB666) 常用:65K(RGB565) |
| 驅(qū)動(dòng)IC | ST7796S |
| 顯示接口 | 4-Line SPI(接到ESP32上) |
| 像素尺寸 | 0.174(H)x0.174(mm) |
| 可視角度 | 12 0’CLOCK |
| 背光亮度(典型值) | 450cd/m2 |
| 背光燈類型 | White LED*8 |
| 工作溫度 | -20~60(℃) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30~70(℃) |
觸摸屏參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 有效區(qū)尺寸 | 3.95 inch |
| 觸摸屏類型 | 電阻觸摸屏 |
| 驅(qū)動(dòng)IC | XPT2046 |
| 有效觸摸區(qū) | 56.28(W)x84.32(H)(mm) |
| 可視窗口尺寸 | 56.88(W)x85.22(H)(mm) |
| 通信接口 | SPI |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | ITO膜+ITO玻璃 |
| 工作溫度 | -10~60(℃) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70(℃) |
尺寸參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 液晶屏外形尺寸 | 60.88±0.2(W)x94.57±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排線和背膠) |
| 觸摸屏外形尺寸 | 60.48±0.2(W)x93.87±0.2(H)x1.05±0.1(D)(mm)(不含排線和背膠) |
| 模塊外形尺寸 | 有觸摸屏:60.88(W)x111.11(H)x5.65(D)(mm) 無觸摸屏:60.88(W)x111.11(H)x4.60(D)(mm) |
電池充電參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 充電電壓 | 范圍:4.2~6.5(V) 典型值:5V |
| 充電電流 | 最大值:500mA 模塊實(shí)際值:290mA |
| 充電飽和電壓 | 4.24V |
| 充電溫度 | 模塊實(shí)際最大值:62℃ |
| 充電電池規(guī)格 | 3.7V聚合鋰電池 |
電氣參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 工作電壓 | 5.0V |
| 背光電流 | 142mA |
| 總電流 | ESP32復(fù)位時(shí):40mA 僅有顯示屏工作時(shí):230mA 顯示屏、喇叭、電池充電都工作時(shí):580mA |
| 功耗 | 1.15W(僅顯示屏工作時(shí)) |
| 背光亮度(實(shí)際值) | 有觸摸屏:370 cd/m2無觸摸屏:472 cd/m2 |
| 支持喇叭功耗(最大) | 1.5W(8Ω)或 2W(4Ω) |
基本參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 供電接口 | TYPE-C |
| 重量(包含包裝) | E32R40T: 130 g E32N40T: 119 g |
接口定義

接口功能說明
| 接口 | 功能說明 |
|---|---|
| ESP32-32E模組 | 顯示模塊主控,控制板載外設(shè)和外接外設(shè)。 |
| MicroSD卡槽 | 插入Micro SD卡,用來擴(kuò)展存儲(chǔ)空間,例如存放字庫、圖片、音頻文件等大數(shù)據(jù)內(nèi)容。 |
| RGB三色燈 | 包含紅、綠、藍(lán)三種顏色的LED燈,每種燈都可由IO控制,用來指示狀態(tài)。 |
| 串口 | 1.25mm 4P座子。可用于串口調(diào)試、下載以及通信。需外接USB轉(zhuǎn)串口模塊。 |
| 電池接口 | 1.25mm 2P座子,用于接入3.7V聚合鋰電池, 通過電池充電管理電路對(duì)電池進(jìn)行充電,也可用于電池供電。 注意接口正、負(fù)極。 |
| BOOT按鍵 | 用于進(jìn)入下載模式或者按鍵測(cè)試。 按住此按鍵上電,然后松開可進(jìn)入下載模式, 或者上電后,按住此按鍵,再按RESET鍵,松開RESET鍵后,再松開此按鍵,也可以進(jìn)下載模式。 不需要進(jìn)入下載模式時(shí),此按鍵可做普通按鍵使用。 |
| TYPE-C接口 | 用于模塊供電和下載程序。此接口和模塊上的一鍵下載電路相連, 可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)入下載模式(無需按BOOT鍵)。 |
| RESET按鍵 | 用于ESP32主控以及LCD復(fù)位,按下后電平復(fù)位。 |
| 擴(kuò)展輸入引腳 | 1.25mm 2P座子。IO35和IO39兩個(gè)只有輸入功能的IO,用于接入輸入信號(hào)。 |
| 喇叭接口 | 1.25mm 2P座子。用于接入喇叭播放音頻。 |
| SPI外設(shè)接口 | 1.25mm 4P座子。用于外接SPI通信設(shè)備,此SPI接口和MicroSD共用。可做普通IO使用。 |
| I2C外設(shè)接口 | 1.25mm 4P座子。用于外接IIC通信設(shè)備。可做普通IO使用。 |
ESP32引腳分配
| 板載設(shè)備 | ESP32連接引腳 | 板載設(shè)備引腳說明 |
|---|---|---|
| 液晶屏 | IO15 | 液晶屏片選控制信號(hào),低電平有效 |
| IO2 | 液晶屏命令/數(shù)據(jù)選擇控制信號(hào) 高電平:數(shù)據(jù),低電平:命令 | |
| IO14 | SPI總線時(shí)鐘信號(hào)(液晶屏和觸摸屏共用) | |
| IO13 | SPI總線寫數(shù)據(jù)信號(hào)(液晶屏和觸摸屏共用) | |
| IO12 | SPI總線讀數(shù)據(jù)信號(hào)(液晶屏和觸摸屏共用) | |
| EN | 液晶屏復(fù)位控制信號(hào),低電平復(fù)位(和ESP32-32E主控共用復(fù)位引腳) | |
| IO27 | 液晶屏背光控制信號(hào)(高電平點(diǎn)亮背光,低電平關(guān)閉背光) | |
| 電阻觸摸屏 | IO14 | SPI總線時(shí)鐘信號(hào)(觸摸屏和液晶屏共用) |
| IO13 | SPI總線寫數(shù)據(jù)信號(hào)(觸摸屏和液晶屏共用) | |
| IO12 | SPI總線讀數(shù)據(jù)信號(hào)(觸摸屏和液晶屏共用) | |
| IO33 | 電阻觸摸屏片選控制信號(hào),低電平有效 | |
| IO36 | 電阻觸摸屏觸摸中斷信號(hào),產(chǎn)生觸摸時(shí),輸入低電平到主控 | |
| RGB三色燈 | IO22 | 紅色LED燈(共陽極,低電平點(diǎn)亮,高電平關(guān)閉) |
| IO16 | 綠色LED燈(共陽極,低電平點(diǎn)亮,高電平關(guān)閉) | |
| IO17 | 藍(lán)色LED燈(共陽極,低電平點(diǎn)亮,高電平關(guān)閉) | |
| MicroSD 卡 | IO5 | SD卡片選信號(hào),低電平有效 |
| IO23 | SD卡SPI總線寫數(shù)據(jù)信號(hào)(MicroSD 卡和SPI外設(shè)共用) | |
| IO18 | SD卡SPI總線時(shí)鐘信號(hào)(MicroSD 卡和SPI外設(shè)共用) | |
| IO19 | SD卡SPI總線讀數(shù)據(jù)信號(hào)(MicroSD 卡和SPI外設(shè)共用) | |
| 音頻 | IO4 | 音頻使能信號(hào),低電平使能,高電平禁止 |
| IO26 | 音頻信號(hào)DAC輸出信號(hào) | |
| 按鍵 | IO0 | 下載模式選擇按鍵(按住該按鍵上電,然后松開就會(huì)進(jìn)入下載模式) |
| EN | ESP32-23E復(fù)位按鍵,低電平復(fù)位(和液晶屏復(fù)位共用) | |
| 串口 | RXD0(IO3) | ESP32-32E串口接收信號(hào)(如果不使用串口,可做普通IO使用) |
| TXD0(IO1) | ESP32-32E串口發(fā)送信號(hào)(如果不使用串口,可做普通IO使用) | |
| 電池 | IO34 | 電池電壓ADC值獲取信號(hào)(輸入) |
| SPI外設(shè) | IO21 | SPI外設(shè)片選信號(hào),低電平有效(如果不使用SPI設(shè)備,可做普通IO使用) |
| IO18 | SPI外設(shè)的SPI總線時(shí)鐘引腳 (SPI外設(shè)和MicroSD 卡共用,如不使用SPI設(shè)備或者SD卡,可做普通IO使用) | |
| IO19 | SPI外設(shè)的SPI總線讀數(shù)據(jù)引腳 (SPI外設(shè)和MicroSD 卡共用,如不使用SPI設(shè)備或者SD卡,可做普通IO使用) | |
| IO23 | SPI外設(shè)的SPI總線寫數(shù)據(jù)引腳 (SPI外設(shè)和MicroSD 卡共用,如不使用SPI設(shè)備或者SD卡,可做普通IO使用) | |
| I2C外設(shè) | IO25 | I2C外設(shè)的I2C總線時(shí)鐘引腳(如果不使用I2C設(shè)備,可做普通IO使用) |
| IO32 | I2C外設(shè)的I2C總線數(shù)據(jù)引腳(如果不使用I2C設(shè)備,可做普通IO使用) | |
| 未使用 | IO35 | 只能做輸入IO使用 |
| IO39 |
| 生產(chǎn)廠家 | 潤中 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | MTR040S-ESP32-32E |
| 分辨率 | 320*480 |
| 接口 | SPI |
| IC或兼睿IC | XPT2046 |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 4.0寸 |
| 連接方式 | SPI |
| 外形尺寸 | 60.88±0.2(W)x94.57±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm) |
| 視域 | 56.88(W)x85.22(H)(mm) |
| 點(diǎn)間距 | 0.174(H)x0.174(mm) |
| CPU | ESP32-D0WD-V3,Xtensa雙核32位LX6 微處理器 |
| 主頻 | 240MHz(最大) |
| 存儲(chǔ) | 448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n模式 |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 V4.2 BR/EDR 和藍(lán)牙LE標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作電壓 | 3.0~3.6(V) |
| 觸摸屏類型 | 電阻觸摸屏 |
| 工作溫度 | -10~650(℃) |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -20~60(℃) |
-
4.0寸ESP32開發(fā)板WIFI藍(lán)牙TFT顯示屏模塊320*480電阻觸摸屏
¥109.00
-
3.5寸ESP32開發(fā)板WIFI藍(lán)牙TFT顯示屏模塊320*480電阻觸摸屏
¥75.00
-
3.2寸ESP32開發(fā)板WIFI藍(lán)牙TFT顯示屏模塊240*320電阻觸摸屏
¥66.00
-
2.8寸ESP32開發(fā)板WIFI藍(lán)牙TFT顯示屏ST7789芯片240*320電阻觸摸屏
¥49.00
-
2.8寸ESP32開發(fā)板WIFI藍(lán)牙TFT顯示屏ILI9341V芯片240*320電阻觸摸屏
¥49.00
-
2.4寸ESP32開發(fā)板WIFI藍(lán)牙TFT顯示屏240*320電阻觸摸屏
¥39.00
-
10.1寸TFT液晶顯示屏1920*384高清LVDS接口400亮度
¥180.00
-
37寸TFT液晶顯示屏1920*540IPS高清LVDS接口700亮度
¥2150.00